(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国重工 | 601989 | 4.38 | 2.58% | 11293 | 7385 | 3908.0 | 0.177% | 0.03% | 0.138% | 0.916% |
国电电力 | 600795 | 4.02 | 2.81% | 9929 | 6779 | 3150.0 | 0.1766% | 0.083% | -0.055% | 0.2576% |
包钢股份 | 600010 | 1.79 | 0.56% | 3931 | 1536 | 2395.0 | 0.0756% | -0.098% | -0.095% | -0.5264% |
华电国际 | 600027 | 6.27 | 3.12% | 5265 | 2953 | 2312.0 | 0.2828% | 0.036% | 0.078% | 0.4298% |
华能国际 | 600011 | 9.6 | 5.84% | 4865 | 3114 | 1751.0 | 0.1592% | -0.0020% | -0.013% | 0.1342% |
浙商银行 | 601916 | 3.01 | 0.67% | 3272 | 1721 | 1551.0 | 0.0928% | 0.103% | -0.084% | 0.1238% |
小商品城 | 600415 | 8.54 | 5.43% | 12358 | 10813 | 1545.0 | 0.2832% | 0.195% | 0.727% | 1.1212% |
大唐发电 | 601991 | 3.21 | 2.23% | 5603 | 4122 | 1481.0 | 0.1195% | 0.047% | -0.035% | 0.1305% |
内蒙华电 | 600863 | 3.99 | 1.27% | 3876 | 2496 | 1380.0 | 0.2114% | 0.028% | 0.073% | 0.5744% |
浙能电力 | 600023 | 4.44 | 3.26% | 3071 | 1854 | 1217.0 | 0.0908% | 0.0020% | 0.016% | 0.1128% |
冠农股份 | 600251 | 9.12 | 10.01% | 1899 | 727 | 1172.0 | 1.5084% | -0.134% | -0.311% | 1.9484% |
上海电力 | 600021 | 10.49 | 2.44% | 2169 | 1166 | 1003.0 | 0.3832% | -0.013% | 0.113% | 0.2352% |
隆基绿能 | 601012 | 36.5 | 4.26% | 1843 | 889 | 954.0 | 0.1259% | -0.078% | -0.136% | -0.2221% |
海正药业 | 600267 | 13.21 | 6.02% | 1530 | 623 | 907.0 | 0.8303% | 1.397% | 0.621% | 3.2273% |
中国铝业 | 601600 | 6.24 | 1.3% | 3812 | 2918 | 894.0 | 0.0684% | -0.0010% | -0.038% | -0.0916% |
通威股份 | 600438 | 39.95 | 5.27% | 1315 | 438 | 877.0 | 0.1948% | -0.034% | -0.038% | 0.0668% |
三峡能源 | 600905 | 5.39 | 0.56% | 1329 | 533 | 796.0 | 0.0586% | -0.127% | -0.109% | -0.4394% |
宇通客车 | 600066 | 13.69 | 9.0% | 2130 | 1340 | 790.0 | 0.3568% | -0.025% | 0.117% | 0.3918% |
晶科能源 | 688223 | 12.68 | 5.67% | 1292 | 542 | 750.0 | 0.3827% | -0.085% | -0.01% | 0.1837% |
特变电工 | 600089 | 22.56 | 3.63% | 1582 | 861 | 721.0 | 0.1854% | -0.413% | -0.193% | -0.2716% |
标签:
X 关闭
X 关闭